KILBURN NUMBER 6


Shaded areas reflect weekday AND SATURDAY times. Unshaded areas reflect WEEKDAYS ONLY.

Transfer Center Kilburn & Auburn Rockton & Glenwood Liberty & Kilburn Transfer Center
515 522 528 533 540
615 622 628 633 640
645 652 658 703 710
715 722 728 733 740
745 752 758 803 810
815 822 828 833 840
845 852 858 903 910
915 922 928 933 940
1015 1022 1028 1033 1040
1115 1122 1128 133 1140
1215 1222 1228 1233 1240
115 122 128 133 140
145 152 158 203 210
215 222 228 233 240
245 252 258 303 310
315 322 328 333 340
345 352 358 403 410
415 422 428 433 440
515 522 528 533 540

Close Window