RURAL STREET NUMBER 13


Shaded areas reflect weekday AND SATURDAY times. Unshaded areas reflect WEEKDAYS ONLY.

Transfer Center Walnut & N. 2nd Park Terrace Rural & Prospect Lynmar &       E. State Rural & Prospect Y Blvd Jefferson &    N. Main Transfer Center
645 650 655 700 705 710 715 720 725
815 820 825 830 835 840 845 850 855
945 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025
1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155
1245 1250 1255 100 105 110 115 120 125
215 220 225 230 235 240 245 250 255
345 350 355 400 405 410 415 420 425
515 520 525 530 535 540 545 550 555

Close Window